2020년 4월 1일 학생수 현황
학년 | 반 | 남 | 여 | 합반 | 비고 (정원및정원외 수) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 14 | 25 | 26명x8학급=208 정원외(5%)=219명 |
2 | 12 | 14 | 26 | ||
3 | 12 | 14 | 26 | ||
4 | 12 | 14 | 26 | ||
5 | 12 | 13 | 25 | ||
6 | 13 | 13 | 26 | ||
7 | 12 | 13 | 25 | ||
8 | 12 | 13 | 25 | ||
소계 | 96 | 108 | 204 | ||
2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 25명x8학급=200 정원외(5%)=210명 |
2 | 10 | 13 | 23 | ||
3 | 10 | 13 | 23 | ||
4 | 10 | 13 | 23 | ||
5 | 10 | 13 | 23 | ||
6 | 10 | 13 | 23 | ||
7 | 10 | 13 | 23 | ||
8 | 9 | 13 | 22 | ||
소계 | 80 | 103 | 183 | ||
3 | 1 | 12 | 15 | 27 | 25명x7학급=175 정원외(5%)=184명 |
2 | 12 | 15 | 27 | ||
3 | 12 | 16 | 28 | ||
4 | 10 | 16 | 26 | ||
5 | 14 | 9 | 23 | ||
6 | 14 | 8 | 22 | ||
7 | 13 | 10 | 23 | ||
소계 | 87 | 89 | 176 | ||
합계 | 23 | 263 | 300 | 563 |
*정원은 정원외 5%(예37 X 8학급 X 1.05=310.8명일때 0.8절상 311명으로 관리)