교장/교감
| 담당업무 | 이름 | 교내연락처 |
|---|---|---|
| 교장 | 정경금 | 960-7401 |
| 교감 | 안경화 | 960-7402 |
부서별 업무분장
| 연번 | 부서명 | 직무명 | 교사명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교학부(2) | 교학부장[비담임] | 이00 |
| 2 | 장학/교학 | 김00 | |
| 3 | 교무기획부(8) | 교무기획부장[비담임] | 백00 |
| 4 | 교무 기획[비담임] | 나00 | |
| 5 | 학적/학교생활기록부 | 강00 | |
| 6 | 수업통계/결·보강[비담임] | 김00 | |
| 7 | 교과서/학교·다면평가 | 서00 | |
| 8 | 수업·방송 | 김00 | |
| 9 | 특수교육 | 정00 | |
| 10 | 영양교육[비담임] | 김00 | |
| 11 | 교육연구부(4) | 교육연구부장[비담임] | 이00 |
| 12 | 연구 기획[비담임] | 유00 | |
| 13 | 평가계[비담임] | 조00 | |
| 14 | 전문적학습공동체 | 문0 | |
| 15 | 학생안전교육부(6) | 학생안전교육부장[비담임] | 신00 |
| 16 | 학생 기획[비담임] | 김00 | |
| 17 | 학교폭력예방 | 김00 | |
| 18 | 1학년 생활지도 | 손00 | |
| 19 | 2학년 생활지도 | 강00 | |
| 20 | 3학년 생활지도 | 오00 | |
| 21 | 창체환경교육부(3) | 창체환경교육부장 | 신00 |
| 22 | 창체 기획 | 문00 | |
| 23 | 환경계 | 김00 | |
| 24 | 정보과학교육부(3) | 정보과학교육부장 | 김00 |
| 25 | 정보 기획/학교 홍보 | 고00 | |
| 26 | 과학교육계 | 정00 | |
| 27 | 문화예술체육교육부(3) | 문화예술체육교육부장 | 문00 |
| 28 | 문화예술체육부 기획 | 송00 | |
| 29 | 보건관리 | 양00 | |
| 30 | 진로복지교육부(2) | 진로복지교육부장[비담임] | 채00 |
| 31 | 복지교육 | 유00 | |
| 32 | 학년교육부(4) | 3학년 교육부장 | 김00 |
| 33 | 2학년 교육부장 | 김00 | |
| 34 | 1학년 교육부장 | 정00 | |
| 35 | 주제, 진로탐색, 예산 | 양00 | |
| 36 | Wee Class | 상담실장[비담임] | 신00 |
담임교사
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1반 | 정00 | 1반 | 김00 | 1반 | 김00 |
| 2반 | 김00 | 2반 | 강00 | 2반 | 김00 |
| 3반 | 손00 | 3반 | 김00 | 3반 | 문00 |
| 4반 | 양00 | 4반 | 송00 | 4반 | 고00 |
| 5반 | 문0 | 5반 | 문00 | 5반 | 오00 |
| 6반 | 정00 | 6반 | 김00 | 6반 | 김00 |
| 7반 | 서00 | 7반 | 신00 | 7반 | 강00 |
| 부담임 | 김00, 오00, 나00, 이00, 양00 | 부담임 | 신00, 유00, 이00, 신00, 백00 | 부담임 | 김00, 이00, 김00, 조00, 채00 |
교과회장
| 과목 | 이름 |
|---|---|
| 국어과 | 김00 |
| 수학과 | 유00 |
| 영어과 | 손00 |
| 사회과 | 김00 |
| 과,기,정보 | 김00 |
| 예체능과 | 김00 |
| 선택교과 | 오00 |
행정실
| 이름 | 담당부서/업무 |
|---|---|
| 최00 | 행정실장, 관인관수 등 |
| 황00 | 학교 회계 예결산, 세출관리, 지출, 출납검사, 감사·공직기강업무, 교육 환경개선 사업, 주요사업 계약, 각종 계약사항 검토·관리 등 |
| 김00 | 계약 및 집행(공사, 물품, 용역, 급식), 공사·용역 현장 관리, 인사관리, 학교운영위원회, 학교 발전기금 회계, 교육훈련 기록·관리 등 |
| 최00 | 세입 업무, 물품 관리, 세출(공공요금, 소액물품 원인행위), 학교 안전관리 및 재난방지(전기·소방·승강기), 시설물·정보화기기 유지·보수 관리, 보안, 기록물 관리 등 |
| 정00 | 급여, 부담금, 맞춤형복지, 복무관리, 세입·세출 외 현금관리, 세출(각종 원인행위), 신용카드 관리, 교육통계, 교직원 민방위, 민원·제증명 등 |
| 임00 | 시설관리 및 안전관리, 기타 학교장 지정 업무 |
| 박00 | 교무실 운영 |
| 서00 | 사서/도서관 운영 |
| 유00 | 교육복지사 |
| 박00 | 역도코치 | 김00 | 특수교육실무사 |
| 김00 | 배움터지킴이 |